بطاريات الطاقة · بطاريات رفوف
بطارية ليثيوم MR-LFP48-200-RT
الطراز: MR-LFP48-200-RT
القدرة / السعة المنشورة: 4.8kWh (48V / 200Ah) Low Voltage
بطارية ليثيوم فوسفات الحديد
الرئيسية / المنتجات / بطاريات الطاقة
بطاريات الطاقة · بطاريات رفوف
الطراز: MR-LFP48-200-RT
القدرة / السعة المنشورة: 4.8kWh (48V / 200Ah) Low Voltage
بطارية ليثيوم فوسفات الحديد
بطارية ليثيوم MR-LFP48-200-RT من تصنيع Marsriva. بطارية ليثيوم فوسفات الحديد. جدول المواصفات يعرض القيم المنشورة علناً لدى الشركة المصنّعة. للاستفسار عن السعر والتوفر ومدة التجهيز داخل العراق، تواصل مع شمس الطاقة.
| الطرازModel | MR-LFP48-200-RT |
|---|---|
| نوع البطاريةBattery Type | LiFePO4 Battery (Grade A) |
| Assembly | 15S1P |
| Rated Voltage | 48V |
| Rated Capacity | 200Ah |
| Rated Energy | 9.6kWh |
| Standard Charge Current | 25A (0.25C) |
| Max. Charge Current | 100A |
| Max. Discharge Current | 200A |
| Standard Charge Voltage | 54.75V |
| Standard Cut-off Voltage | 42V |
| Cycle Life | >6000 cycles, @0.5C, 25℃ |
| Self Discharge | <3% per month |
| Battery Efficiency | ≥98% |
| Terminal Type | M6 |
| قابلية الربط المتوازيParallel Capability | Max. 16pcs |
| Communication Port | RS485+Can, RS232, RS485*2 |
| SNMP Card | Optional |
| Anti-theft GPRS | Optional |
| Charge Temperature | 0℃ - 40℃ |
| Discharge Temperature | -20℃ - 55℃ |
| Storage Temperature | -20℃ - 45℃ |
| Dimensions (W*D*H) | 680*440*225mm |
| Weight | 82kg |



