بطاريات الطاقة · بطاريات رفوف
بطارية ليثيوم BP20HRT
الطراز: BP20HRT
القدرة / السعة المنشورة: 20.48kWh (204.8V / 100Ah) High Voltage
بطارية ليثيوم فوسفات الحديد
الرئيسية / المنتجات / بطاريات الطاقة
بطاريات الطاقة · بطاريات رفوف
الطراز: BP20HRT
القدرة / السعة المنشورة: 20.48kWh (204.8V / 100Ah) High Voltage
بطارية ليثيوم فوسفات الحديد
بطارية ليثيوم BP20HRT من تصنيع Marsriva. بطارية ليثيوم فوسفات الحديد. جدول المواصفات يعرض القيم المنشورة علناً لدى الشركة المصنّعة. للاستفسار عن السعر والتوفر ومدة التجهيز داخل العراق، تواصل مع شمس الطاقة.
| الطرازModel | BP20HRT | BP30HRT | BP40HRT | BP50HRT | BP60HRT |
|---|---|
| نوع البطاريةBattery Type | LiFePO4 |
| Battery Module Number | 4 * 51.2V / 100Ah | 6 * 51.2V / 100Ah | 8 * 51.2V / 100Ah | 10 * 51.2V / 100Ah | 12 * 51.2V / 100Ah |
| Nominal Energy | 20.48kWh | 30.72kWh | 40.96kWh | 51.20kWh | 61.44kWh |
| Nominal Voltage | 204.8V | 307.2V | 409.6V | 512.0V | 614.4V |
| Working Voltage Range | 184V-224V | 276V-336V | 368V-448V | 460V-560V | 552V-672V |
| Rated Working Current | Charge / Discharge: 100A |
| Peak Working Current | Charge / Discharge: 125A (@25°C, 5S) |
| Cycle Life | ≥6000 @25°C, to 70% EOL |
| Design Life | ≥10 years |
| Self-consumption | ≤3.5% per month @25°C |
| Communication | CAN / TCP / IP |
| Installation Method | Floor-standing |
| Protection Level | IP20 |
| Parallel Capacity | up to 5 units |
| Working Temperature Range | Charge: 0 to 55°C; Discharge: -20 to 55°C; |
| Weight (kg) | 201.4 | 309.6 | 392.8 | 499 | 582.2 |
| Dimension (W × D × H) (mm) | 553×503×1011 | 553×503×1620 | 553×503×2230 |



