انفيرترات الطاقة الشمسية · هجين — مواصفة أمريكية
انفيرتر شمسي هجين MR-SPH30K-HP3-TL66U
الطراز: MR-SPH30K-HP3-TL66U
القدرة / السعة المنشورة: 30kVA / 30kW
ثلاثي الطور · تردد عالٍ · IP66
الرئيسية / المنتجات / انفيرترات الطاقة الشمسية
انفيرترات الطاقة الشمسية · هجين — مواصفة أمريكية
الطراز: MR-SPH30K-HP3-TL66U
القدرة / السعة المنشورة: 30kVA / 30kW
ثلاثي الطور · تردد عالٍ · IP66
انفيرتر شمسي هجين MR-SPH30K-HP3-TL66U من تصنيع Marsriva. ثلاثي الطور · تردد عالٍ · IP66. جدول المواصفات يعرض القيم المنشورة علناً لدى الشركة المصنّعة. للاستفسار عن السعر والتوفر ومدة التجهيز داخل العراق، تواصل مع شمس الطاقة.
| الطرازMODEL | MR-SPH30K-HP3-TL66U |
|---|---|
| البطارية | |
| Battery Voltage Range | 150-850VDC |
| Max. Charging Current | 2×100A |
| Max. Discharging Current | 2×100A |
| No. of Battery Input | 2 |
| نوع البطاريةBattery Type | Lithium-ion |
| دخل الألواح | |
| Max. PV Access Power | 90kW |
| Max. PV Input Power | 60kW |
| Max. PV Open Circuit Voltage | 1000VDC |
| Start-up Voltage | 200VDC |
| MPPT Operating Voltage Range | 150-850VDC |
| Full Load MPPT Voltage Range | 375-750VDC |
| Max. Short-Circuit Current | 8×30A |
| Max. PV Input Current | 8×20A |
| No. of MPPTs | 4 |
| No. of Strings Per MPPT | 2+2+2+2 |
| GRID AC INPUT & OUTPUT | |
| Rated Input/Output Active Power | 30kW |
| Max. Input Apparent Power | 60kVA |
| Max. Output Apparent Power | 30kVA | 33kVA |
| Surge Power (off-Grid) | 36kVA (10sec) |
| Rated Input/Output Voltage | 120/208VAC(3W+N+PE) | 127/220VAC(3W+N+PE) |
| Rated Input/Output Frequency | 50/60Hz |
| Power Factor | 0.8 leading-0.8 lagging |
| Rated Input/Output AC Current | 83.3A | 78.7A |
| Max. Input/Output AC Current | 166.6A / 92.6A | 157.4A / 85.7A |
| Max. AC Passthrough Current (grid to load) | 166.6A | 157.4A |
| Output Overcurrent Protection | 124.9A (0.2sec) | 118.1A (0.2sec) |
| Switch Time (off-grid) | <20ms |
| شكل الموجةWaveform | Pure Sine Wave |
| Overload Capacity (off-grid) | 110% load (30sec) / 120% load (10sec) / 150% load 0.2(sec) |
| Total Current Harmonic Distortion THDi | <3% (of nominal power) |
| EFFICIENCY (DC) | |
| Max. Efficiency | 98.00% |
| Euro Efficiency | 97.00% |
| MPPT Efficiency | 99.90% |
| SYSTEM & INTERFACE | |
| Parallel Quantity | Max. 8 Units |
| HMI | 3.5-inch Color Touch LCD with Buttons |
| Communication | RS485/CAN/DRM/WiFi |
| ENVIRONMENT & PROTECTION | |
| Ingress Protection | IP66 |
| درجة حرارة التشغيلOperating Temperature | -25℃ to 60℃(>45℃ derating) |
| Operating Altitude | Max. 4000m (Derating above 2000m) |
| الرطوبةHumidity | 0% to 95% RH (Non-condensing) |
| Storage Temperature | -25℃ to 60℃ |
| Dimension (W × H × D) | 544 × 880 × 278mm |
| الوزن الصافيNet Weight | 88kg |
| Over Voltage Category | PV: II, AC: III |
| Type of Cooling | Intelligent Air Cooling |
| Noise (dB) | <65 |
| Inverter Topology | Non-isolated |

انفيرترات الطاقة الشمسية · أوف غريد — مواصفة أوروبية
انفيرتر شمسي أوف غريد
أحادي الطور | تردد عالٍ
منتج مميز

انفيرترات الطاقة الشمسية · هجين — مواصفة أوروبية
انفيرتر شمسي هجين
أحادي الطور · IP66 · تردد عالٍ
منتج مميز

انفيرترات الطاقة الشمسية · هجين — مواصفة أوروبية
انفيرتر شمسي هجين
ثلاثي الطور · IP65 · تردد عالٍ
منتج مميز

انفيرترات الطاقة الشمسية · هجين — مواصفة أوروبية
انفيرتر شمسي هجين
أحادي الطور · IP66 · تردد عالٍ
منتج مميز