انفيرترات الطاقة الشمسية · أوف غريد — مواصفة أوروبية
انفيرتر شمسي أوف غريد MR-SPF6.5K-LP1-TL21EP
الطراز: MR-SPF6.5K-LP1-TL21EP
القدرة / السعة المنشورة: 6.5kVA / 6.5kW
أحادي الطور | تردد عالٍ
الرئيسية / المنتجات / انفيرترات الطاقة الشمسية
انفيرترات الطاقة الشمسية · أوف غريد — مواصفة أوروبية
الطراز: MR-SPF6.5K-LP1-TL21EP
القدرة / السعة المنشورة: 6.5kVA / 6.5kW
أحادي الطور | تردد عالٍ
انفيرتر شمسي أوف غريد MR-SPF6.5K-LP1-TL21EP من تصنيع Marsriva. أحادي الطور | تردد عالٍ. جدول المواصفات يعرض القيم المنشورة علناً لدى الشركة المصنّعة. للاستفسار عن السعر والتوفر ومدة التجهيز داخل العراق، تواصل مع شمس الطاقة.
| الطرازMODEL | MR-SPF6.5K-LP1-TL21EP |
|---|---|
| دخل التيار المتناوب | |
| Rated Input Voltage | 208/220/230/240VAC; L+N+PE |
| Voltage Range | 90–280VAC (APP/GEN Mode); 170–264VAC (UPS Mode) |
| مدى الترددFrequency Range | 50/60Hz (Auto Adaptive) |
| Max. Bypass Current | 40A (@25°C) |
| خرج التيار المتناوب | |
| القدرة الاسمية للخرجRated Output Power | 6500W (PV+Battery), 6000W (Battery Only @50V) (Note: Derates to 90% @ 208VAC; Derates to 95% in parallel mode) |
| Rated Apparent Power | 6500VA |
| قدرة الاندفاعSurge Power | 12000VA (10s) |
| AC Output Management | Dual AC Outputs |
| جهد الخرجOutput Voltage | 220/230/240VAC |
| Power Factor | 1 |
| الترددFrequency | 50Hz/60Hz |
| Switch Time | 10ms (APP/UPS Mode) / 20ms (GEN Mode) |
| شكل الموجةWaveform | Pure Sine Wave |
| Overload Capacity | 102%–120% load (1min); 120%–200% load (10s) |
| الكفاءةEfficiency | Max. 94% (@48VDC) |
| CHARGER (PV / AC) | |
| نوع شاحن الألواحSolar Charger Type | MPPT |
| Max. PV Input Current | 27A |
| Max. PV Input Power | 9000W |
| MPPT Operating Voltage Range | 60–450VDC (80V min. for no-battery mode) |
| Max. PV Open Circuit Voltage | 500VDC |
| Max. PV Charge Current | 120A |
| Max. AC Charge Current | 120A |
| Max. Total Charge Current | 120A (PV + AC) |
| البطارية | |
| جهد البطارية الاسميRated Battery Voltage | 48VDC |
| Floating Charge Voltage | 54VDC |
| Overcharge Protection | 61VDC |
| Max. Charging Current | 120A |
| Max. Discharging Current | 140A |
| نوع البطاريةBattery Type | Lithium/Lead-acid |
| SYSTEM & INTERFACE | |
| Parallel Quantity | Max. 9 units |
| HMI | 2.8-inch Color LCD with Touch Buttons |
| Communication | RS232/BMS(RS485&CAN)/Wi-Fi |
| ENVIRONMENT & PROTECTION | |
| Ingress Protection | IP20 |
| درجة حرارة التشغيلOperating Temperature | -10°C to 60°C |
| Operating Altitude | Max. 4000m (Derating above 2000m) |
| الرطوبةHumidity | 5% to 95% RH (Non-condensing) |
| Storage Temperature | -15°C to 60°C |
| Dimension (W × H × D) | 495 × 540 × 120 mm |
| الوزن الصافيNet Weight | 10.0kg |

انفيرترات الطاقة الشمسية · أوف غريد — مواصفة أوروبية
انفيرتر شمسي أوف غريد
أحادي الطور | تردد عالٍ
منتج مميز
انفيرترات الطاقة الشمسية · أوف غريد — مواصفة أوروبية
انفيرتر شمسي أوف غريد
أحادي الطور · IP20 · تردد عالٍ

انفيرترات الطاقة الشمسية · أوف غريد — مواصفة أوروبية
انفيرتر شمسي أوف غريد
أحادي الطور · IP20 · تردد عالٍ

انفيرترات الطاقة الشمسية · أوف غريد — مواصفة أوروبية
انفيرتر شمسي أوف غريد
أحادي الطور · IP20 · تردد عالٍ